Tarifs team building et animation
Des prix clairs et transparents : installation, animateurs et matériel compris, déplacement selon le temps de trajet indiqué sur votre devis. Prix HT pour les entreprises, aucun frais caché.
Des prix clairs et transparents : installation, animateurs et matériel compris, déplacement selon le temps de trajet indiqué sur votre devis. Prix HT pour les entreprises, aucun frais caché.
Des défis sportifs et ludiques en extérieur ou en intérieur, animés par nos pros. Cohésion, adrénaline et fous rires garantis pour vos équipes.
⚡ Devis instantané, sans engagement
Une offre pour chaque type d'événement : Olympiades en équipes, animation en accès libre ou location de jeux.
Montants HT pour les entreprises. TVA applicable : 20 %8,1 % en sus.
| Olympiades | Grille |
|---|---|
| Durée, effectif | 2h30, de 16 à 100 participants |
| Prix | 50 € HT par personne (60 € TTC)CHF 75.- HT par personne (CHF 81.- TTC, TVA 8,1 %) |
| Minimum | minimum 1 000 € HT hors déplacement (1 200 € TTC)minimum de commande CHF 1'500.- HT hors déplacement, CHF 1'000.- HT d'octobre à mars |
| Activités | 5 activités jusqu'à 50 participants, 6 de 51 à 70, 7 de 71 à 100 |
| Inclus | Animateurs professionnels (1 pour 16 participants) · Chef de projet dédié · Superviseur jour J (dès 50 participants) · Matériel et équipement complet · Sonorisation · Lot pour l'équipe gagnante · Garantie météo & annulation |
| Repères HT hors déplacement | 20 participants = 1 000 € ; 30 = 1 500 € ; 50 = 2 500 € ; 70 = 3 500 € ; 100 = 5 000 €20 = CHF 1'500.- ; 50 = CHF 3'750.- (CHF 4'054.- TTC) ; 100 = CHF 7'500.- |
| Plus de 100 participants | Au-delà de 100 participants : offre sur mesure |
| Sur mesure | Sur mesure : plus de 100 participants, autre durée ou configuration particulière, sur devis après étude du site |
| Déplacement | Déplacement selon le temps de trajet, payant dès la première zone : 100 € HT jusqu'à 30 min, 150 € HT jusqu'à 1 h, 300 € HT jusqu'à 1 h 30, 450 € HT jusqu'à 2 h, 600 € HT jusqu'à 2 h 30 ; au-delà, sur devisDéplacement selon le temps de trajet, payant dès la première zone : CHF 150.- jusqu'à 1 h, CHF 300.- jusqu'à 1 h 30, CHF 450.- jusqu'à 2 h, CHF 600.- jusqu'à 2 h 30 |
| Animation d'événements | Grille |
|---|---|
| Prix | Prix global, préparation, installation et coordination comprises : 150 € HT par heure et par activité, plus 150 € HT par événement ; minimum 750 € HT, déplacement selon la zone (150 € HT jusqu'à 1 h, puis 300 / 450 / 600 € HT)CHF 225.- HT par heure et par activité, plus CHF 225.- par événement ; minimum CHF 1'125.- |
| Durée | 2 h minimum, jusqu'à 8 h ; au-delà, sur mesure |
| Équipe | Un professionnel par activité, dont un référent |
| Exemples HT hors déplacement | 1 activité 2 h = 750 € ; 2 activités 3 h = 1 050 € ; 2 activités 6 h = 1 950 € ; 3 activités 4 h = 1 950 € |
| Location de jeux en Suisse | Grille |
|---|---|
| Catalogue | 28 jeux en location |
| Prix par jeu | Catégorie A : CHF 300.- HT · Catégorie B : CHF 450.- HT · Catégorie C : CHF 600.- HT, par jeu et par jour ; le prix du jeu ne change pas avec la prise en charge |
| Livraison | Vous me les livrez : + CHF 150.- HT jusqu'à 30 min de Crans (VD), + CHF 225.- HT de 30 min à 1 h, livraison et reprise, par commande ; passage dans une fenêtre de 4 h ou la veille, planning confirmé à J-7 |
| Installation | Vous les installez : livraison + CHF 225.- HT pour un ou deux jeux, + CHF 75.- HT par jeu au-delà (la plupart des jeux ; Ventrigliss, Baby-foot humain, Bubble Foot, arène 20 × 10, boule à neige et mur d'escalade sur devis) ; montage et démontage par notre équipe |
| Cas particuliers | Plus d'1 h de trajet, horaires imposés, accès difficile : nous chiffrons le transport à part |
| Minimum | 1 jeu ; 2 jeux du 10 juin au 10 juillet |
| Exemples | 1 jeu A livré (moins de 30 min) = CHF 450.- HT ; 2 A + 2 B installés (30 min à 1 h) = CHF 2 100.- HT |
| TVA | 8,1 % ; prix HT pour les entreprises, TTC pour les particuliers et les associations |
| Location de jeux | Grille |
|---|---|
| Catalogue | 28 jeux en location |
| Prix par jeu | Catégorie A : 200 € HT (240 € TTC) · Catégorie B : 300 € HT (360 € TTC) · Catégorie C : 400 € HT (480 € TTC), par jeu et par jour ; le prix du jeu ne change pas avec la prise en charge |
| Jeux particuliers | Cage Sport et Cage Neige interactives : Catégorie C ; Ventrigliss Duo : sur devis |
| Retrait | Je retire les jeux : retrait à notre dépôt de Fillière, près d'Annecy ; je transporte, j'installe, mon équipe supervise. Le jour de votre événement, le jeu est à vous de 6h à 22h, box accessible 24h/24. Quand il est libre, vous pouvez le retirer la veille dès 17h et le rendre le lendemain avant midi : c'est une facilité, pas une garantie. S'il est attendu par un autre client la veille ou le lendemain, nous vous proposons le retrait le matin même ou le retour le soir même ; vos horaires vous sont confirmés par écrit 7 jours avant. Prévoyez 2 personnes pour le chargement. |
| Livraison | Vous me les livrez : + 100 € HT (120 € TTC) jusqu'à 30 min, + 150 € HT (180 € TTC) de 30 min à 1 h, livraison et reprise, par commande ; passage dans une fenêtre de 4 h ou la veille, planning confirmé à J-7 ; tournée confirmée avant le devis ferme |
| Installation | Vous les installez : livraison + 150 € HT (180 € TTC) pour un ou deux jeux, + 50 € HT (60 € TTC) par jeu au-delà (la plupart des jeux ; Ventrigliss, Baby-foot humain, Bubble Foot, arène 20 × 10, boule à neige et mur d'escalade sur devis) ; montage et démontage par notre équipe, aides convenues avec vous ; votre équipe supervise |
| Cas particuliers | Plus d'1 h de trajet, horaires imposés, accès difficile : nous chiffrons le transport à part |
| Minimum | 1 jeu ; 2 jeux du 10 juin au 10 juillet |
| Exemples | 1 jeu A installé (30 min à 1 h) = 500 € HT (600 € TTC) ; 6 jeux A installés (30 min à 1 h) = 1 700 € HT (2 040 € TTC) ; 2 A + 2 B + 2 C installés (30 min à 1 h) = 2 300 € HT (2 760 € TTC) |
| Jeux | Je retire | Livrés | Installés |
|---|---|---|---|
| 1 jeu, 15 enfants | 240 € TTC, soit 16 € par enfant | 300 € TTC, soit 20 € par enfant | prix public |
| 2 jeux, 30 enfants | 420 € TTC, soit 14 € par enfant | 480 € TTC, soit 16 € par enfant | 600 € TTC, soit 20 € par enfant |
| 3 jeux, 45 enfants | 600 € TTC, soit 13,33 € par enfant | 660 € TTC, soit 14,67 € par enfant | 840 € TTC, soit 18,67 € par enfant |
| Conditions | Associations et clubs, accueils de loisirs, stages et séjours ; jeux des catégories A et B, à moins de 30 min. 240 € TTC le premier jeu, + 180 € TTC par jeu suivant, au retrait ; livrés lors de notre tournée des vacances, un jour fixe par secteur : + 60 € TTC ; installés, dès deux jeux : + 180 € TTC, + 60 € TTC par jeu au-delà de deux. Jamais plus de 20 € TTC par enfant, à un jeu pour 15 enfants ; sans cumul avec un code promo. | ||
Olympiades (format cadré, tournoi), Animation (stands en accès libre) ou Location de jeux (vous animez) ? Voici les critères clés.
| Critère | Olympiades | Animation | Location de jeux |
|---|---|---|---|
| Format | Tournoi | Accès libre | Jeux sans animateur |
| Durée | 2h30 | 2 h minimum, jusqu'à 8 h | Par jour |
| Nb activités | 5 à 7 selon l'effectif | À la carte | 28 jeux au choix |
| Participants | 16 à 100 | Illimité | Libre |
| Groupes | Oui (équipes) | Non (libre) | Non (libre) |
| Classement | Oui | Non | Non |
| Tarif (HT) | 50 €/pers, min 1 000 €CHF 75.-/pers, min CHF 1'500.- (CHF 1'000.- d'octobre à mars) | min 750 €min CHF 1'125.- | 200 à 400 € par jeu et par jourSur devis |
| Idéal pour | Séminaires, team building | Fêtes, portes ouvertes, Noël | Événements que vous animez vous-même |
| * Prix HT, hors déplacement. TVA applicable : 20 %8,1 % en sus. | |||
Pas de frais cachés : installation, animateurs, matériel, assurance et rangement sont compris dans les deux formules ; le chef de projet, la sonorisation et le lot sont propres aux Olympiades ; la garantie météo est comprise dans les Olympiades et l'Animation. Le déplacement, calculé selon le temps de trajet, est indiqué sur votre devis.
Montage et mise en place de toutes les activités par notre équipe
Olympiades : Animateurs professionnels (1 pour 16 participants) · Chef de projet dédié · Superviseur jour J (dès 50 participants). Animation : un professionnel par activité
Matériel et équipement complet ; aux Olympiades, Sonorisation · Lot pour l'équipe gagnante
Comprise dans les Olympiades et l'Animation, sans supplément
Assurance responsabilité civile professionnelle incluse
Démontage et sortie du matériel à la fin de la prestation
Déplacement selon le temps de trajet, de 100 à 600 € HT selon la formule, calculé dans votre devis.Déplacement selon le temps de trajet, CHF 150.- à 600.-, calculé dans votre devis.
Location de jeux : retrait à notre dépôt de Fillière, près d'Annecy, ou livraison et reprise par commande selon la grille ci-dessus.
Le montant exact est indiqué sur votre devis en toute transparence.
Obtenez un tarif instantané en 30 secondes ou échangez directement avec notre équipe commerciale.
Obtenir mon devis en 30 secondes